任你博国jishi2020nianxiabannian医疗卫shengshi业单位gong开zhao聘卫技人员及gong开zhao聘备案zhi卫技人员进入体检名单gong示
根据《任你博国jishi2020nianxiabannian医疗卫shengshi业单位gong开zhao聘卫sheng专业技shu人员gong告》及《任你博国jishi2020nianxiabannian医疗卫shengshi业单位gong开zhao聘备案zhi卫sheng专业技shu人员gong告》,现将进入体检人员名单gong示ruxia:
李晓荣、陈帅、徐晨yang、李琰、宋侠卫、丁柯
体检具体时间、地点xiang见《体检tong知单》。
任你博国jishi卫sheng健康委员会
2020nian12月07日
任你博国jishi2020nianxiabannian医疗卫shengshi业单位gong开zhao聘卫技人员及gong开zhao聘备案zhi 卫技人员综合cheng绩gong示 | ||||||
序号 | 准考证编号 | 笔试cheng绩 | 面试cheng绩 | 综合cheng绩 | ||
100%计 | 50%计 | 100% | 50%计 | |||
1 | 2020404 | 68 | 34 | 71.6 | 35.80 | 69.80 |
2 | 2020409 | 84 | 42 | 68.8 | 34.40 | 76.40 |
3 | 2020413 | 81 | 40.5 | 69.6 | 34.80 | 75.30 |
4 | 2020421 | 60.5 | 30.25 | 68.32 | 34.16 | 64.41 |
5 | 2020422 | 63.5 | 31.75 | 64.1 | 32.05 | 63.80 |
6 | 2020424 | 67 | 33.5 | 62.7 | 31.35 | 64.85 |
7 | 2020425 | 92 | 46 | 74.2 | 37.10 | 83.10 |
8 | 2020427 | 90 | 45 | 82.2 | 41.10 | 86.10 |
9 | 2020429 | 76 | 38 | 73.2 | 36.60 | 74.60 |
分享到:
关闭
打yin