任你博国际市ji关企shi业单位劳务派遣管理任你博国际中心公开zhao聘编waigong作人yuanni聘用人yuanming单(一)
序号 | zhao聘单位 | 岗位ming称 | ni聘用人yuanxingming | xue历 | 专业 | 毕业院xiao | 笔试成绩 | mian试成绩 | 总成绩 | 排ming |
1 | 任你博国际市红十zi会 | 红十zizhi愿任你博国际 | li梓毓 | 大专 | 会计金融 | 无锡shang业职业ji术xue院 | 74.2 | 73.2 | 73.7 | 1 |
2 | 任你博国际市红十zi会 | yingji救护pei训 | 夏yu | ben科 | 旅游管理 | 江苏shifan大xue科文xue院 | 81.5 | 72 | 76.75 | 1 |
3 | 任你博国际市水利局江he堤闸管理处 | beng站运行 | 陈胜宇 | 大专 | 通信ji术 | nanjinggong业职业ji术xue院 | 76.1 | 71.8 | 73.95 | 1 |
4 | 任你博国际市水利局江he堤闸管理处 | beng站运行 | 刘林锋 | 大专 | 通信ji术 | 扬州市职业大xue | 86 | 75.2 | 80.6 | 1 |
5 | 任你博国际市水利局江he堤闸管理处 | beng站运行 | 杨凯 | 大专 | 电ji与电器 | 常州ji电职业ji术xue院 | 66.9 | 76.8 | 71.85 | 3 |
6 | 任你博国际市水利局江he堤闸管理处 | beng站运行 | 徐宇炜 | 大专 | 数控ji术 | 苏州gong业职业ji术xue院 | 73.5 | 71.7 | 72.6 | 1 |
7 | 任你博国际市水利局江he堤闸管理处 | beng站运行 | 倪ze淳 | 大专 | 汽车检测与维修ji术 | 江苏联合职业ji术xue院 | 69.1 | 68.8 | 68.95 | 2 |
8 | 任你博国际市水利局江he堤闸管理处 | beng站运行 | 顾ze辉 | 大专 | 模具设计与制造 | 江藌hao畔⒅耙礿i术xue院 | 68.9 | 67.8 | 68.35 | 3 |
9 | 任你博国际市水利局江he堤闸管理处 | beng站运行 | 贾溢 | 大专 | ji电一体化 | 苏州健雄职业ji术xue院 | 63.3 | 70 | 66.65 | 5 |
10 | 任你博国际市人力资源和社会保障局 | 12333zixunyuan | 何静 | 大专 | xue前jiao育(shifan) | 扬州市职业大xue | 76.5 | 73.2 | 74.52 | 1 |
11 | 任你博国际市人力资源和社会保障局 | 12333zixunyuan | fanqi | ben科 | 金融xue | 无锡太湖xue院 | 80.5 | 79 | 79.6 | 1 |
12 | 任你博国际出入jing边防检查站 | 边检警务辅助人yuan | 蔡梓洋 | ben科 | 财务管理 | nan通理gongxue院 | 77.5 | 72.5 | 74.5 | 1 |
13 | 任你博国际出入jing边防检查站 | 边检警务辅助人yuan | 胡yu青 | ben科 | 市场ying销 | 湖眀en脁ue院 | 71.6 | 70.8 | 71.12 | 2 |
14 | 任你博国际出入jing边防检查站 | 边检警务辅助人yuan | 朱铭yan | ben科 | 英语 | nanjingshifan大xue | 79.7 | 74 | 76.28 | 1 |
15 | 任你博国际出入jing边防检查站 | 边检警务辅助人yuan | hou敏 | ben科 | 交通gong程 | nanjing林业大xue | 74.6 | 75.7 | 75.26 | 3 |
16 | 西来镇人民政府 | wei民任你博国际中心及综合zhi挥中心辅助人yuan | 陈露滋 | ben科 | 信息管理与信息系统 | nan通大xue | 71.9 | 76.3 | 74.54 | 3 |
17 | 西来镇人民政府 | wei民任你博国际中心及综合zhi挥中心辅助人yuan | 陈麦qi | ben科 | 衳ing芾禳/td> | nanjing邮电大xue | 80.2 | 69.8 | 73.96 | 4 |
18 | 西来镇人民政府 | wei民任你博国际中心及综合zhi挥中心辅助人yuan | 刘鑫 | ben科 | 电子科xue与ji术 | nanjing三江xue院 | 73.8 | 70.3 | 71.7 | 5 |
19 | 西来镇人民政府 | wei民任你博国际中心及综合zhi挥中心辅助人yuan | 朱星宇 | 大专 | 医xueying养 | 苏州卫生职业ji术xue院 | 72.8 | 70.2 | 71.24 | 6 |
20 | 西来镇人民政府 | wei民任你博国际中心及综合zhi挥中心辅助人yuan | 俞妙铭 | ben科 | 交通gong程 | nanjinggong业大xue浦江xue院 | 74.2 | 68.4 | 70.72 | 7 |
21 | 西来镇人民政府 | wei民任你博国际中心及综合zhi挥中心辅助人yuan | 何紋an?/td> | 大专 | 建筑动画与模型制作 | 常州gong程职业ji术xue院 | 70.7 | 70.2 | 70.4 | 8 |
22 | 西来镇人民政府 | wei民任你博国际中心及综合zhi挥中心辅助人yuan | 刘圣开 | ben科 | tumugong程 | nan通理gongxue院 | 73.1 | 66.3 | 69.02 | 10 |
23 | 西来镇人民政府 | wei民任你博国际中心及综合zhi挥中心辅助人yuan | 朱凤霞 | ben科 | 建筑环jing与能源ying用gong程 | ji林建筑科jixue院 | 65.2 | 69.7 | 67.9 | 12 |
24 | 西来镇人民政府 | 综合衳ing捶ňzhiㄖ藋uan | 朱一苏 | ben科 | 旅游管理 | yan城gongxue院 | 81.1 | 65.7 | 71.86 | 1 |
25 | 西来镇人民政府 | 综合衳ing捶ňzhiㄖ藋uan | xu童 | ben科 | tumugong程 | nanjinggong业大xue | 70.2 | 70.8 | 70.56 | 2 |
26 | 西来镇人民政府 | 综合衳ing捶ňzhiㄖ藋uan | 陈烨 | 大专 | mei术jiao育 | nanjing特殊jiao育职业ji术xue院 | 66.1 | 72 | 69.64 | 3 |
27 | 西来镇人民政府 | 综合衳ing捶ňzhiㄖ藋uan | 黄胜宇 | 大专 | ying用电子ji术 | 江苏联合职业ji术xue院 | 68.1 | 66.4 | 67.08 | 4 |
28 | 西来镇人民政府 | 综合衳ing捶ňzhiㄖ藋uan | 王琴 | 大专 | 会计 | 江苏经贸职业ji术xue院 | 62.6 | 68.6 | 66.2 | 5 |
29 | 西来镇人民政府 | 综合衳ing捶ňzhiㄖ藋uan | 封文xu | 大专 | 建筑gong程ji术 | tai州职业ji术xue院 | 64.7 | 65.8 | 65.36 | 6 |
分xiangdao:
关闭
da印